10月安心助學金通過名單:
請領取現金的同學攜帶學生證至研發處2樓領取
| 序 | 姓名 | 學號 | 領取方式 |
| 1 | 高○宥 | 1101412057 | 現金 |
| 2 | 許○心 | 1111404915 | 匯款 |
| 3 | 陳○瑄 | 1111407030 | 現金 |
| 4 | 湯○宇 | 1111408174 | 匯款 |
| 5 | 吳○茹 | 1111415009 | 匯款 |
| 6 | 鄭○雅 | 1111425071 | 匯款 |
| 7 | 蔡○羽 | 1111425079 | 現金 |
| 8 | 吳○晨 | 1111425099 | 現金 |
| 9 | 張○臻 | 1111425125 | 匯款 |
| 10 | 林○威 | 1111425903 | 現金 |
| 11 | 孫○鴻 | 1111426015 | 匯款 |
| 12 | 陳○蘋 | 1111426035 | 匯款 |
| 13 | 楊○涵 | 1111426081 | 匯款 |
| 14 | 葉○貝 | 1121402001 | 匯款 |
| 15 | 邱○涵 | 1121402004 | 匯款 |
| 16 | 翁○ | 1121402005 | 匯款 |
| 17 | 簡○宇 | 1121402006 | 匯款 |
| 18 | 林○晴 | 1121402011 | 匯款 |
| 19 | 李○展 | 1121402022 | 匯款 |
| 20 | 廖○萱 | 1121402029 | 匯款 |
| 21 | 李○仲 | 1121408044 | 匯款 |
| 22 | 林○賢 | 1121408045 | 匯款 |
| 23 | 陳○翔 | 1121408111 | 匯款 |
| 24 | 任○瑄 | 1121411024 | 匯款 |
| 25 | 邱○盛 | 1121411046 | 匯款 |
| 26 | 李○霖 | 1121412056 | 匯款 |
| 27 | 李○諺 | 1121412057 | 匯款 |
| 28 | 魏○郁 | 1121413009 | 匯款 |
| 29 | 周○諭 | 1121414008 | 匯款 |
| 30 | 羅○綸 | 1121414010 | 匯款 |
| 31 | 夏○涵 | 1121414021 | 匯款 |
| 32 | 黃○芳 | 1121414062 | 匯款 |
| 33 | 林○恩 | 1121414072 | 匯款 |
| 34 | 郭○欣 | 1121414075 | 匯款 |
| 35 | 莊○芝 | 1121415007 | 匯款 |
| 36 | 黎○瑄 | 1121415022 | 匯款 |
| 37 | 洪○娟 | 1121415027 | 匯款 |
| 38 | 吳○蓮 | 1121415028 | 匯款 |
| 39 | 陳○潔 | 1121415033 | 匯款 |
| 40 | 黃○晴 | 1121415046 | 現金 |
| 41 | 黃○紜 | 1121423043 | 匯款 |
| 42 | 潘○婕 | 1121423054 | 匯款 |
| 43 | 陳○霖 | 1121425001 | 匯款 |
| 44 | 吳○佩樺 | 1121425031 | 匯款 |
| 45 | 吳○諼 | 1121425040 | 匯款 |
| 46 | 謝○冠 | 1121425052 | 匯款 |
| 47 | 杜○純 | 1121427002 | 匯款 |
| 48 | 林○亨 | 1121427007 | 匯款 |
| 49 | 蕭○安 | 1121427009 | 匯款 |
| 50 | 蔣○彤 | 1121427010 | 匯款 |
| 51 | 柯○臻 | 1121427015 | 現金 |
| 52 | 楊○樺 | 1121427026 | 匯款 |
| 53 | 侯○如 | 1121427034 | 匯款 |
| 54 | 許○臻 | 1131402011 | 匯款 |
| 55 | 劉○妟 | 1131402012 | 匯款 |
| 56 | 鄭○柔 | 1131402013 | 匯款 |
| 57 | 黃○涵 | 1131402014 | 匯款 |
| 58 | 盧○宇 | 1131402023 | 現金 |
| 59 | 張○誾 | 1131408009 | 現金 |
| 60 | 武○洋 | 1131408038 | 匯款 |
| 61 | 陳○揚 | 1131408175 | 匯款 |
| 62 | 蘇○勝 | 1131408178 | 匯款 |
| 63 | 張○瀅 | 1131408901 | 匯款 |
| 64 | 孫○璇 | 1131410014 | 匯款 |
| 65 | 任○彤 | 1131411111 | 匯款 |
| 66 | 黃○芸 | 1131413005 | 現金 |
| 67 | 宋○怡 | 1131413025 | 匯款 |
| 68 | 孫○捷 | 1131415032 | 匯款 |
| 69 | 劉○瑜 | 1131415034 | 現金 |
| 70 | 楊○恩 | 1131415904 | 現金 |
| 71 | 吳○妤 | 1131423032 | 匯款 |
| 72 | 潘○慈 | 1131425007 | 匯款 |
| 73 | 李○慧 | 1131425028 | 匯款 |
| 74 | 王○恩 | 1141402029 | 現金 |
| 75 | 顏○愛 | 1141408023 | 匯款 |
| 76 | 黃○慈 | 1141408092 | 匯款 |
| 77 | 蔣○傑 | 1141409038 | 現金 |
| 78 | 徐○庭 | 1141410002 | 匯款 |
| 79 | 許○芯 | 1141411214 | 匯款 |
| 80 | 黃○臻 | 1141425017 | 匯款 |
| 81 | 黃○群 | 1141425062 | 匯款 |
| 82 | 杜○昕 | 1141425065 | 匯款 |
| 83 | 郭○蓁 | 1141425078 | 匯款 |

