10月份安心助學審核通過名單如下,
助學金預計於11月25日左右匯入,
請同學留意帳戶入帳情形。
| 序 | 姓名 | 學號 | 領取方式 |
| 1 | 李○霖 | 1121412056 | 匯款 |
| 2 | 周○諭 | 1121414008 | 匯款 |
| 3 | 羅○綸 | 1121414010 | 匯款 |
| 4 | 夏○涵 | 1121414021 | 匯款 |
| 5 | 莊○芝 | 1121415007 | 匯款 |
| 6 | 黎○瑄 | 1121415022 | 匯款 |
| 7 | 洪○娟 | 1121415027 | 匯款 |
| 8 | 吳○蓮 | 1121415028 | 匯款 |
| 9 | 陳○潔 | 1121415033 | 匯款 |
| 10 | 黃○晴 | 1121415046 | 匯款 |
| 11 | 黃○紜 | 1121423043 | 匯款 |
| 12 | 陳○霖 | 1121425001 | 匯款 |
| 13 | 吳○佩樺 | 1121425031 | 匯款 |
| 14 | 吳○諼 | 1121425040 | 匯款 |
| 15 | 謝○冠 | 1121425052 | 匯款 |
| 16 | 楊○蓁 | 1121425075 | 匯款 |
| 17 | 陳○軒 | 1121425098 | 匯款 |
| 18 | 杜○純 | 1121427002 | 匯款 |
| 19 | 蕭○安 | 1121427009 | 匯款 |
| 20 | 蔣○彤 | 1121427010 | 匯款 |
| 21 | 柯○臻 | 1121427015 | 匯款 |
| 22 | 楊○樺 | 1121427026 | 匯款 |
| 23 | 許○臻 | 1131402011 | 匯款 |
| 24 | 劉○妟 | 1131402012 | 匯款 |
| 25 | 鄭○柔 | 1131402013 | 匯款 |
| 26 | 黃○涵 | 1131402014 | 匯款 |
| 27 | 盧○宇 | 1131402023 | 匯款 |
| 28 | 張○誾 | 1131408009 | 匯款 |
| 29 | 武○洋 | 1131408038 | 匯款 |
| 30 | 陳○揚 | 1131408175 | 匯款 |
| 31 | 張○瀅 | 1131408901 | 匯款 |
| 32 | 任○彤 | 1131411111 | 匯款 |
| 33 | 黃○芸 | 1131413005 | 匯款 |
| 34 | 宋○怡 | 1131413025 | 匯款 |
| 35 | 潘○慈 | 1131425007 | 匯款 |
| 36 | 李○慧 | 1131425028 | 匯款 |
| 37 | 李○瑋 | 1131425914 | 匯款 |
| 38 | 楊○杰 | 1131427001 | 匯款 |
| 39 | 劉○恩 | 1131427050 | 匯款 |
| 40 | 張○筠 | 1131427902 | 匯款 |
| 41 | 張○棋 | 1132425008 | 匯款 |
| 42 | 王○怡 | 1132425031 | 匯款 |
| 43 | 任○宇 | 1141402028 | 匯款 |
| 44 | 王○恩 | 1141402029 | 匯款 |
| 46 | 蔡○耘 | 1141408003 | 匯款 |
| 47 | 張○睿 | 1141408120 | 匯款 |
| 48 | 王○欣 | 1141415038 | 匯款 |
| 49 | 林○真 | 1141415040 | 匯款 |
| 50 | 梁○任 | 1141425022 | 匯款 |
| 51 | 鍾○蔚 | 1141425031 | 匯款 |
| 52 | 陳○羣 | 1141425047 | 匯款 |
| 53 | 廖○勛 | 1141425053 | 匯款 |
| 54 | 黃○群 | 1141425062 | 匯款 |
| 55 | 杜○昕 | 1141425065 | 匯款 |
| 56 | 廖○茹 | 1141425074 | 匯款 |
| 57 | 郭○蓁 | 1141425078 | 匯款 |
| 58 | 陳○親 | 1141427003 | 匯款 |
| 59 | 伍○文 | 1141427903 | 匯款 |
| 60 | 楊○儀 | 1151402007 | 匯款 |
| 61 | 潘○麟 | 1151402011 | 匯款 |
| 62 | 張○楷 | 1151402024 | 匯款 |
| 63 | 林○琦 | 1151402035 | 匯款 |
| 64 | 施○岑 | 1151402036 | 匯款 |
| 65 | 黃○瀚 | 1151402041 | 匯款 |
| 66 | 林○安 | 1151402042 | 匯款 |
| 67 | 劉○圓 | 1151402045 | 匯款 |
| 68 | 伊○浩 | 1151402054 | 匯款 |
| 69 | 丁○涵 | 1151411234 | 匯款 |
| 70 | 游○萍 | 1151411241 | 匯款 |
| 71 | 杜○雅 | 1151415009 | 匯款 |
| 72 | 許○信 | 1151425004 | 匯款 |
| 73 | 李○錡 | 1151425037 | 匯款 |
| 74 | 賴○雅 | 1151425072 | 匯款 |
| 75 | 黃○甄 | 1151425073 | 匯款 |
| 76 | 簡○辰 | 1151427006 | 匯款 |
| 77 | 陳○喬 | 1151427043 | 匯款 |
